Kendaraan
No | Nomer Register | Nama Barang | No Barang | Kode Barang | Kode Institusi | Penempatan Kampus | Lokasi Penempatan | Tahun Beli | Kode Bantu penempatan | Kondisi | Kode Bantu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/63/B/029/2019 | Mobil Inova (S1461ED) | 1 | 63 | 029 | Kampus B | Aset IIK NU Tuban | 2019 | B | Baik | / |
2 | 2/63/B/029/2012 | Mobil Avanza (S1157HH) | 2 | 63 | 029 | Kampus B | Aset IIK NU Tuban | 2012 | B | Baik | / |
3 | 3/63/B/029/2013 | Mobil Xenia (S1816GC) | 3 | 63 | 029 | Kampus B | Aset IIK NU Tuban | 2013 | B | Baik | / |
4 | 4/63/B/029/2013 | Mobil Hino (S7459E) | 4 | 63 | 029 | Kampus B | Aset IIK NU Tuban | 2013 | B | Baik | / |
5 | 5/63/B/029/2017 | Sepeda Motor Vega (S4025EP) | 5 | 63 | 029 | Kampus B | Aset IIK NU Tuban | 2017 | B | Baik | / |
6 | 6/63/B/029/2017 | Sepeda Motor Vega (S4029EP) | 6 | 63 | 029 | Kampus B | Aset IIK NU Tuban | 2017 | B | Baik | / |
7 | 6/63/B/030/2011 | Mobil Tepak (S8608HL) | 6 | 63 | 030 | Kampus B | Aset IIK NU Tuban | 2011 | B | Baik | / |
Sample Description