Laboratorium Biokimia Gizi
No | Nomer Register | Nama Barang | No Barang | Kode Barang | Kode Institusi | Penempatan Kampus | Lokasi Penempatan | Tahun Beli | Kode Bantu penempatan | Kondisi | Kode Bantu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/61/A/029/2019 | Erlenmeyer 250ml | 1 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
2 | 2/61/A/029/2019 | Erlenmeyer 100ml | 2 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
3 | 3/61/A/029/2019 | Labu takar 50ml | 3 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
4 | 4/61/A/029/2019 | Labu takar 100ml | 4 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
5 | 5/61/A/029/2019 | Labu takar 250ml | 5 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
6 | 6/61/A/029/2019 | Labu takar 1000ml | 6 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
7 | 7/61/A/029/2019 | Burret 100ml | 7 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
8 | 8/61/A/029/2019 | Gelas ukur 10ml | 8 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
9 | 9/61/A/029/2019 | Gelas ukur 250ml | 9 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
10 | 10/61/A/029/2019 | Sikat tabung | 10 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
11 | 11/61/A/029/2019 | Plat tetes 6 lubang | 11 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
12 | 12/61/A/029/2019 | Corong kaca 100mm | 12 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
13 | 13/61/A/029/2019 | Sentrifuge faithfull | 13 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
14 | 14/61/A/029/2019 | Desikator vacum 30cm | 14 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
15 | 15/61/A/029/2019 | Waterbathc 2 lubang faithfull | 15 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
16 | 16/61/A/029/2019 | Hot plate strirer faithfull | 16 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
17 | 17/61/A/029/2019 | Beaker glass 250ml | 17 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
18 | 18/61/A/029/2019 | Beaker glass 25500ml | 18 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
19 | 19/61/A/029/2019 | Beaker glass 1000ml | 19 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
20 | 20/61/A/029/2019 | Rak tabung reaksi 12 hole | 20 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
21 | 21/61/A/029/2019 | Rak tabung reaksi 60hole | 21 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
22 | 22/61/A/029/2019 | Tabung reaksi | 22 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
23 | 23/61/A/029/2019 | Pippet ukur 10ml | 23 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
24 | 24/61/A/029/2019 | Gelas arloji 8cm | 24 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
25 | 25/61/A/029/2019 | Mortar dan alu 8cm | 25 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
26 | 26/61/A/029/2019 | Kaki 3 | 26 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
27 | 27/61/A/029/2019 | Kawat kasa asbes | 27 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
28 | 28/61/A/029/2019 | Batang pengaduk L 20cm | 28 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
29 | 29/61/A/029/2019 | Bunsen 150ml | 29 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
30 | 30/61/A/029/2019 | Timbangan digital 500g/0,1g ACIS | 30 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
31 | 31/61/A/029/2019 | Cawan porselin 250ml | 31 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
32 | 32/61/A/029/2019 | Thermometer alkohol | 32 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
33 | 33/61/A/029/2019 | Pipet filler up to 25ml | 33 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
34 | 34/61/A/029/2019 | Statif | 34 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
35 | 35/61/A/029/2019 | Clamp universal | 35 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
36 | 36/61/A/029/2019 | Pipet tetes kaca | 36 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
37 | 37/61/A/029/2019 | Scale | 37 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
38 | 38/61/A/029/2019 | Labu kjeldahl flask | 38 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
39 | 39/61/A/029/2019 | Soxhlet extractor | 39 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
40 | 40/61/A/029/2019 | Labu ekstraksi/corong pisah | 40 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
41 | 41/61/A/029/2019 | Refraktometer brix | 41 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
42 | 42/61/A/029/2019 | Refraktometer salinity | 42 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
43 | 43/61/A/029/2019 | Micropipet | 43 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
44 | 44/61/A/029/2019 | Vortex mixer | 44 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
45 | 45/61/A/029/2019 | Rangkain destilasi | 45 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
46 | 46/61/A/029/2019 | Penjepit kayu | 46 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
47 | 47/61/A/029/2019 | Kulkas penyimpan reagen | 47 | 61 | 029 | Kampus A | Laboratorium Biokimia Gizi | 2019 | A | Baik | / |
Sample Description