Laboratorium KDPK
No | Nomer Register | Nama Barang | No Barang | Kode Barang | Kode Institusi | Penempatan Kampus | Lokasi Penempatan | Tahun Beli | Kode Bantu penempatan | Kondisi | Kode Bantu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/13/A/029/2019 | Kipas Angin | 6 | 13 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
2 | 7/13/A/029/2019 | Kipas Angin | 7 | 13 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
3 | 8/13/A/029/2019 | Kipas Angin | 8 | 13 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
4 | 184/18/A/029/2019 | Kursi | 184 | 18 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
5 | 185/18/A/029/2019 | Kursi | 185 | 18 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
6 | 186/18/A/029/2019 | Kursi | 186 | 18 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
7 | 187/18/A/029/2019 | Kursi | 187 | 18 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
8 | 188/18/A/029/2019 | Kursi | 188 | 18 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
9 | 30/28/A/029/2019 | Meja Jati | 30 | 28 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
10 | 12/28/A/029/2019 | Meja Dosen | 12 | 28 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
11 | 13/28/A/029/2019 | Meja Dosen | 13 | 28 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
12 | 14/28/A/029/2019 | Meja Dosen | 14 | 28 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
13 | 15/28/A/029/2019 | Meja Dosen | 15 | 28 | 029 | Kampus A | Laboratorium KDPK | 2019 | A | Baik | / |
Sample Description