Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah
Ka Unit Laboratorium : Fitria Gusfa, S.Si, M.Si
Ka. Sub UnitLaboratorium : Elvina Asnaty, AMK
PLP : JPV. Sondang. LT, S.Pd., S.Kep.
No | Nama Instrumen | Jenis Pemakaian | Rusak | Baik | Jumlah Instrumen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abocath 16 | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
2 | Abocath 18 | Disposible | 0 | 1 | 6 | Terbuka |
3 | Abocath 20 | Disposible | 0 | 1 | 1 | Terbuka |
4 | Abocath 22 | Disposible | 0 | 3 | 3 | Terbuka |
5 | Abocath 24 | Disposible | 0 | 4 | 4 | Terbuka |
6 | Abocath 26 | Disposible | 0 | 3 | 6 | Baik |
7 | Advanced Blood Pressure Arm | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
8 | Alcohol Antiseptik 70% | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Terbuka) |
9 | Alas Baki Besar Putih | Non Disposible | 0 | 9 | 9 | Baik |
10 | Alas Baki Kecil Putih | Non Disposible | 0 | 27 | 27 | Baik |
11 | Alas Baki Sedang Putih | Non Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik |
12 | Alas Perlak Besar | Non Disposible | 0 | 7 | 7 | Baik |
13 | Alas Perlak Kecil | Non Disposible | 0 | 9 | 9 | Baik |
14 | Alinamin 10 ml | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Terbuka) |
15 | Aminophylin/ Amp | Disposible | 0 | 0 | 0 | Baik |
16 | Amoxcicilin/ Amp | Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik |
17 | Amoxcicilin/ Biji | Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik |
18 | Api Bunsen Kaca | Non Disposible | 0 | 9 | 9 | Baik |
19 | Api Bunsen Stainless | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
20 | Arteri Klem Bengkok Anatomis | Non Disposible | 0 | 15 | 15 | Baik |
21 | ATS/ Amp | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
22 | Aquadest 25 ml | Disposible | 0 | 17 | 17 | Baik |
23 | Aquadest 5 ml | Disposible | 0 | 27 | 27 | Baik |
24 | Baju Bayi | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
25 | Baju Oprasi (Atasan + Bawahan) | Non Disposible | 0 | 29 | 29 | Baik (Celana 2) |
26 | Baju Pasien | Non Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik |
27 | Bak Instrumen Kecil | Non Disposible | 0 | 11 | 11 | Baik |
28 | Bak Instrumen Sedang | Non Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik |
29 | Baki Plastik Bulat | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
30 | Baki Plastik Kotak Besar | Non Disposible | 0 | 16 | 16 | Baik |
31 | Baki Plastik Kotak Kecil | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
32 | Bantal Anak | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
33 | Bantal Dewasa | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
34 | Baskom Aluminium | Non Disposible | 0 | 12 | 12 | Baik |
35 | Baskom Aluminium Besar | Non Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik |
36 | Baskom Aluminium Kecil | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
37 | Baskom Aluminium Sedang | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
38 | Bed Tindakan | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
39 | Bedong Bayi | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
40 | Benang Heating Catgut Chorm 2/0 | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
41 | Benang Heating Catgut Chorm 3/0 | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
42 | Bayclyn 200 ml | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
43 | Bayclyn 100 ml | Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik (Terbuka) |
44 | Bengkok / Niberken Stainless | Non Disposible | 0 | 17 | 17 | Baik |
45 | Bidai Set | Non Disposible | 0 | 10 | 10 | Baik |
46 | Blood Lancets / pcs | Disposible | 0 | 9 | 9 | Baik (Terbuka 3, Tertutup 4) |
47 | Bola Kasti | Non Disposible | 0 | 0 | 0 | Baik |
48 | Boneka Baby | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
49 | Botol Ukur | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
50 | Botol Spray | Non Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik |
51 | Brankar | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
52 | Cairan Infus Asering | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
53 | Cairan Infus D5% | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
54 | Cairan Infus NaCl/Ns | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
55 | Cairan Infus RL | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
56 | Cawan Petri | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
57 | Cefotaxime/ pcs | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
58 | Ceftriaxone/ pcs | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
59 | Celana Dalam Dewasa | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
60 | Citicoline | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
61 | Combiven | Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
62 | Com Enema 1 Liter / Hugnah | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
63 | Corong Plastik | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
64 | Cucing Kecil | Non Disposible | 0 | 15 | 15 | Baik |
65 | D 10% | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
66 | D 40% | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
67 | D 5% 1/4 NS | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
68 | Dermafix X-t 10 x 25cm/ Box | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
69 | Diagnostic Test/ GCU Set | Non Disposible | 1 | 1 | 2 | Baik (Baik 1, Rusak 1) |
70 | Dopamin/ Amp | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
71 | Doppler | Non Disposible | 1 | 1 | 2 | Nyala 1, Tidak Nyala 1 |
72 | Duk Lubang Besar Hijau | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
73 | Duk Lubang Besar Putih | Non Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik |
74 | Duk Lubang Sedang Hijau | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
75 | Duk Lubang Sedang Putih | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
76 | Duk Lubang Kecil Hijau | Non Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik |
77 | EKG | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
78 | Epinephrin/ Amp | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
79 | Ethychloride (Import) Spray | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Terbuka) |
80 | Flip chart | Non Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
81 | Funandoskop | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
82 | Garputala | Non Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik |
83 | Gayung Mandi | Non Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik |
84 | Gelas Kaca | Non Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
85 | Gelas Plastik | Non Disposible | 0 | 11 | 11 | Baik |
86 | Gelas Ukur 100 ml | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
87 | Gelas Ukur Besar | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
88 | Gunting AJ | Non Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik |
89 | Gunting Kuku | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
90 | Gunting Necrotomi Besar | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
91 | Gunting Necrotomi Kecil | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
92 | Gunting Necrotomi Sedang | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
93 | Gunting Perban 18 cm | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
94 | Gunting Perban 14 cm | Non Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik |
95 | Gurita Dewasa | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
96 | Hand and Body Lotion | Disposible | 0 | 5 | 5 | Kadarluarsa |
97 | Handsaplast/ Box | Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
98 | Handscoon Bersih /psg | Disposible | 0 | 150 | 150 | Habis |
99 | Handscoon Steril 6½ | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
100 | Handscoon Steril 7 | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
101 | Handscoon Steril 7½ | Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik |
102 | Handscoon Steril 8 | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
103 | Handuk Bayi | Non Disposible | 0 | 7 | 7 | Baik |
104 | Handuk Dewasa | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
105 | Handuk Kecil Dewasa | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
106 | Handuk Sedang Dewasa | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
107 | Hemometer/ Set | Disposible | 0 | 15 | 15 | Kadarluarsa |
108 | Hipafix 10 cm/ Gulung | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Tidak Utuh) |
109 | Infuset Makro | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik (Terbuka) |
110 | Infuset Mikro (child) | Disposible | 0 | 7 | 7 | Baik (Terbuka) |
111 | Infuset Reguler | Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik (Terbuka) |
112 | Ishihara Test | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
113 | Jagrak / set | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
114 | Jangka Panggul | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
115 | Jarit | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
116 | Jarum Heacting / pcs | Non Disposible | 0 | 24 | 24 | Baik (Terbuka) |
117 | Jelly Aqua Sonic Paker | Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik (Terbuka) |
118 | Kain Pembungkus Alat Steril Putih | Non Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
119 | Kain Pembungkus Alat Steril Hijau | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
120 | Kapas Brain Besar | Non Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
121 | Kapas Brain Kecil | Non Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
122 | Kassa Gulung Bersih | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik (Utuh 1, Dipotong 2) |
123 | Kassa Steril/ Box | Disposible | 0 | 7 | 7 | Baik (Terbuka 2, Tertutup 6) |
124 | Kertas Penyaring | Disposible | 0 | 61 | 61 | Baik |
125 | Kertas Lakmus Merah/pcs | Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik (Utuh 1, Tidak Utuh 2) |
126 | Klem Arteri Bengkok | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
127 | Kom + Tutup | Non Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik |
128 | Kom Sedang/10 cm + Tutup | Non Disposible | 0 | 7 | 7 | Baik |
129 | Korek Api | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
130 | Korentang + Tempat | Non Disposible | 0 | 7 | 7 | Baik |
131 | Kotak P3K | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
132 | Kursi Kecil | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
133 | Kursi Roda | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
134 | Lampu Tindakan | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
135 | Lap Cuci Tangan | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
136 | Lap Kaca | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
137 | Larutan Asam Cuka / btl | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
138 | Larutan Fehling A | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
139 | Larutan Fehling B | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
140 | Larutan Anti A | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
141 | Larutan Anti B | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
142 | Lidocain/ Amp | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
143 | Lila | Non Disposible | 0 | 0 | 3 | Baik |
144 | Masker/ pcs | Disposible | 0 | 50 | 3 | Baik |
145 | Masker Kantung Dewasa | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Terbuka) |
146 | Masker Nebul | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik ( Terbuka) |
147 | Masker Oksigen Anak | Disposible | 0 | 1 | 1 | (Baik Terbuka) |
148 | Masker Oksigen Dewasa | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
149 | Masker Oksigen Sungkup Dewasa | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
150 | Meja | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
151 | Met Line | Non Disposible | 0 | 13 | 13 | Baik |
152 | Mes | Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik |
153 | Minyak Kayu Putih | Disposible | 0 | 1 | 1 | Habis |
154 | Nald Fauder | Non Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik |
155 | Nasal Kanul Bayi | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
156 | Nasal Kanul Anak | Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
157 | Nasal Kanul Dewasa | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
158 | Nebulizer | Disposible | 0 | 1 | 1 | Kosong |
159 | Neckkolar | Non Disposible | 0 | 0 | 0 | Baik |
160 | Nedlee 23 | Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
161 | Nedlee 27 | Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
162 | Novabion/ Stip | Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik |
163 | Neurobion | Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik (kadaluarsa) |
164 | Oneway Kateter 10 cm | Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
165 | Oneway Kateter 12 cm | Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
166 | Oneway Kateter 14 cm | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
167 | Oneway Kateter 16 cm | Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik (Terbuka 3) |
168 | Oneway Kateter 18 cm | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik (Terbuka 2) |
169 | Ophtalmoskop | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
170 | Othoscope | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
171 | Papan Identitas Pasien | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
172 | Papan Triplek | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
173 | Pasta Gigi | Disposible | 0 | 9 | 9 | Baik ( Kadarluarsa 2) |
174 | Pengompres | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
175 | Pengukur Tinggi Badan | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
176 | Penlight | Non Disposible | 10 | 9 | 19 | Baik |
177 | Phantom Bayi | Non Disposible | 1 | 1 | 2 | Yang 1 Kaki Lepas |
178 | Phantum Lengan | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
179 | Phantum Tangan Infus | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
180 | Phantum Leopold | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
181 | Phantum Mulut Servik | Non Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
182 | Phantum Perempuan Utuh | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik (terdapat bagian yg terpisah) |
183 | Phantum Penis Kecil + Panjang | Non Disposible | 0 | 0 | 0 | Kosong |
184 | Phantum Persalinan | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
185 | Phantum Pinggang + Kelamin Laki-laki | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
186 | Phantum Kateter Wanita | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
187 | Phantum Vulva | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
188 | Paracetamol/ Biji | Disposible | 0 | 14 | 14 | Baik (kadaluarsa) |
189 | Pantoprazole/vial | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (kadaluarsa) |
190 | Phenobarbital/vial | Disposible | 0 | 9 | 9 | Baik (kadaluarsa) |
191 | Piracetam/vial | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik (kadaluarsa) |
192 | Pinset Anatomis | Non Disposible | 0 | 14 | 14 | Baik |
193 | Pinset Cirugis | Non Disposible | 0 | 10 | 10 | Baik |
194 | Pinset Hidung | Non Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik |
195 | Pippet Sahli | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
196 | Pispot Laki-laki | Non Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik |
197 | Pispot Wanita | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
198 | Popok | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
199 | Povidon Iodine 300 ml | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Terbuka 1) Kadarluarsa |
200 | Povidon Iodine 1 liter | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik (Terbuka 2, 1 utuh 1 tidak utuh) |
201 | Povidon Iodine Spray | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
202 | Povidon Iodine 60 ml | Disposible | 0 | 2 | 2 | Kadarluarsa |
203 | Povidon Iodine 5 ml | Disposible | 0 | 0 | 0 | Baik (Terbuka) |
204 | Plan Catgut 3/0 150 cm | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
205 | Plester gulung 7,5 cm x 4 m | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
206 | Plester gulung 5cm x 5m | Disposible | 0 | 26 | 26 | Baik |
207 | Plester gulung 1,25cm x 1m | Disposible | 0 | 24 | 24 | Baik |
208 | Poster | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
209 | Rak Sepatu | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
210 | Rak TV | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
211 | Ranitidine/Amp | Disosible | 0 | 1 | 1 | Baik (Kadaluarsa) |
212 | Reflek Hammer | Non Disposible | 0 | 11 | 11 | Baik |
213 | Rexona | Disposible | 0 | 6 | 6 | Kadarluarsa |
214 | RL | Disposible | 0 | 1 | 1 | (Terbuka 1) |
215 | Sabun Mandi | Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik (Tertutup 1, Terbuka 2, EXP 1) |
216 | Sampah Medis | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
217 | Sampoo Botol | Disposible | 0 | 2 | 2 | Kadarluarsa 2 Botol besar |
218 | Sampoo Shacets/ Biji | Disposible | 0 | 17 | 17 | Baik |
219 | Sarung Guling | Non Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik |
220 | Sarung Bantal Besar Polos | Non Disposible | 0 | 10 | 10 | Baik |
221 | Sarung Bantal Besar Motif | Non Disposible | 0 | 7 | 7 | Baik |
222 | Sarung Bantal Kecil | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
223 | Savety Box | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
224 | Scort Putih | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
225 | Selang NGT No. 12 | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik (Terbuka 2) |
226 | Selang NGT No. 14 | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Terbuka 1) |
227 | Silacort/Amp | Disposible | 0 | 9 | 9 | Baik (kadaluarsa) |
228 | Silacort/Vial | Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik (kadaluarsa) |
229 | Suppositoria | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (kadaluarsa) |
230 | Sisir Rambut | Non Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik |
231 | Slum Suction 14 | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
232 | Selimut Besar | Non Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik |
233 | Sepatu Boot/ Pasang | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
234 | Serbet | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
235 | Sikat Baju | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
236 | Sketsel | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
237 | Snellen Chart | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
238 | Spatel Lidah Stainlis 16 cm | Non Disposible | 0 | 12 | 12 | Baik |
239 | Spekulum Hidung | Non Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik ( Jumlah awal 6 buah) |
240 | Spekulum Telinga | Non Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik |
241 | Spirtus/ 600 ml | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
242 | Sprei | Non Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik (3 Bergambar) |
243 | Spuit 1 cc/ Biji | Disposible | 0 | 58 | 58 | Baik |
244 | Spuit 3 cc/ Biji | Disposible | 0 | 74 | 74 | Baik (Terbuka 1, Tertutup 73) |
245 | Spuit 5 cc/ Biji | Disposible | 0 | 52 | 52 | Baik (Terbuka 1, Tertutup 51) |
246 | Spuit 10 cc/ Biji | Disposible | 0 | 10 | 10 | Baik |
247 | Spuit 20 cc/ Biji | Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik (Terbuka 4, Tertutup 1) |
248 | Spuit 50 cc/ Biji | Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik (Terbuka `4, Tertutup 1) |
249 | Standart Infus | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
250 | Sterilisator | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
251 | Stetoskop Binokuler | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
252 | Stetoskop Monokuler Dewasa | Non Disposible | 1 | 4 | 5 | Baik 4, 1 tidak terdapat Diafragma |
253 | Stik Laken | Non Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik |
254 | Suction | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
255 | Sumbu Kompor/ pcs | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
256 | surflo 16 | Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik (trbuka semua) |
257 | Surflo 18 | Disposible | 0 | 10 | 10 | Baik (Terbuka 6, Tertutup 4) |
258 | Surflo 20 | Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik (Terbuka 4) |
259 | Surflo 22 | Disposible | 0 | 7 | 7 | Baik (Terbuka 7) |
260 | Surflo 24 | Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik (Terbuka 5, Tertutup 1) |
261 | Tabung Etha Merah | Non Disposible | 0 | 20 | 20 | Baik |
262 | Tabung Etha Ungu | Non Disposible | 0 | 25 | 25 | Baik |
263 | Tabung Oksigen Kecil | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
264 | Tabung Reaksi Kecil | Non Disposible | 0 | 23 | 23 | Baik |
265 | Tabung Reaksi Besar | Non Disposible | 0 | 19 | 19 | Baik |
266 | Tangga Pasien | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
267 | Tempat Bedak Bayi | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
268 | Tempat Sabun Mandi | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
269 | Tempat Sampah Medis | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
270 | Tempat Sampah Non Medis | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
271 | Tempat Tabung Reaksi | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
272 | Tensimeter jarum | Non Disposible | 7 | 11 | 18 | Baik |
273 | Tensimeter Digital | Non Disposible | `1 | 0 | 1 | Tidak ada Batrai |
274 | Tensimeter Raksa | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
275 | Tera-F/ Biji | Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
276 | Terbutaline Sulfat 0,5 mg/ml | Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik |
277 | Termometer air | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
278 | Termometer Axila | Non Disposible | 1 | 9 | 10 | rusak 1 |
279 | Termometer Digital | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik 1 |
280 | Termometer Oral | Non Disposible | 1 | 3 | 4 | Baik 3, rusak 1 |
281 | Termometer Rectal | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
282 | Three way Kateter 16 cm | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
283 | Three way Kateter 18 cm | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
284 | Three way Kateter 20 cm | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
285 | Three way Kateter 22 cm | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Terbuka) |
286 | Timba/ Ember | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
287 | Timbangan + TB | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
288 | Timbangan Injak | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
289 | Tonometer | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
290 | Topi Operasi | Non Disposible | 0 | 27 | 27 | Baik |
291 | Toples Kaca Besar | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
292 | Toples Kaca Kecil | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
293 | Torniquet | Non Disposible | 0 | 6 | 6 | Baik |
294 | Troli Baskom | Non Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
295 | Troli Kaca 2 sap | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
296 | Troli Kaca 3 sap | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
297 | Troli Kayu 3 sap | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
298 | Tromol diameter 12 cm | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
299 | Tromol diameter 15 cm | Non Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik |
300 | Tromol diameter 18 cm | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
301 | TV | Non Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik |
302 | Two Way Kateter 14 cm | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Terbuka) |
303 | Two Way Kateter 16 cm | Disposible | 0 | 3 | 3 | Baik (Terbuka 3) |
304 | Two Way Kateter 18 cm | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik (Terbuka semua) |
305 | Umbilical Klem | Disposible | 0 | 10 | 10 | Baik (Bungkus Kotor 7) |
306 | Urine Bag | Disposible | 0 | 5 | 5 | Baik ( Terbuka 4, Tertutup 1) |
307 | Venflon 18 | Disposible | 0 | 0 | 0 | Baik |
308 | Venflon 20 | Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik (Terbuka 6, Tertutup 2) |
309 | Venflon 22 | Disposible | 0 | 4 | 4 | Baik (Terbuka 1, Tertutup 3) |
310 | Venflon 24 | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
311 | Ventolin | Disposible | 0 | 2 | 2 | Baik |
312 | Vit B12/Amp | Disposible | 0 | 8 | 8 | Baik (kadaluarsa) |
313 | Vit K3/Amp | Disposible | 0 | 7 | 7 | Baik (kadaluarsa) |
314 | Waslap | Non Disposible | 0 | 13 | 13 | Baik |
315 | Wing Needle/ Scalp Vein Infusion Set 19 x 3/4 | Disposible | 0 | 1 | 1 | Baik (Terbuka) |
316 | Wing Needle/ Scalp Vein Infusion Set 27 x 1/2 | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
317 | Wing Needle/ Scalp Vein Infusion Set 25 x 3/4 | Disposible | 0 | 0 | 0 | Habis |
Sample Description