Laboratorium Pengolahan Pangan
No | Nomer Register | Nama Barang | No Barang | Kode Barang | Kode Institusi | Penempatan Kampus | Lokasi Penempatan | Tahun Beli | Kode Bantu penempatan | Kondisi | Kode Bantu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/60/A/029/2019 | Cetakan Nasi Oval dan Entong | 1 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
2 | 2/60/A/029/2019 | Nampan Stainles Kotak | 2 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
3 | 3/60/A/029/2019 | Nampan Plastik Hijau | 3 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
4 | 4/60/A/029/2019 | Ember Biru Besar | 4 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
5 | 5/60/A/029/2019 | Ember Hijau Besar | 5 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
6 | 6/60/A/029/2019 | Baskon Biru Kecil | 6 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
7 | 7/60/A/029/2019 | Baskon Hijau Kecil | 7 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
8 | 8/60/A/029/2019 | Baskom Abu-abu Kecil | 8 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
9 | 9/60/A/029/2019 | Piring Plastik Orange | 9 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
10 | 10/60/A/029/2019 | Grill Manual | 10 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
11 | 11/60/A/029/2019 | Panci Kecil | 11 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
12 | 12/60/A/029/2019 | Dudukan Wrap | 12 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
13 | 13/60/A/029/2019 | Gelas Bulet | 13 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
14 | 14/60/A/029/2019 | Ayakan Tepung Go Mush | 14 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
15 | 15/60/A/029/2019 | Ayakan Tepung Wo Mush | 15 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
16 | 16/60/A/029/2019 | Sumpit | 16 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
17 | 17/60/A/029/2019 | Pembuat Yogurt | 17 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
18 | 18/60/A/029/2019 | Pengasah Pisau Panjang | 18 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
19 | 19/60/A/029/2019 | Gelas Jus Tinggi | 19 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
20 | 20/60/A/029/2019 | Piring Saji Bundar Kecil Putih | 20 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
21 | 21/60/A/029/2019 | Piring Saji Bundar Besar Putih | 21 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
22 | 22/60/A/029/2019 | Piring Saji Bundar Coklat | 22 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
23 | 23/60/A/029/2019 | Lepek Putih Motif Batik | 23 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
24 | 24/60/A/029/2019 | Mangkuk Saji Ceremic Putih | 24 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
25 | 25/60/A/029/2019 | Mangkuk Saji Plastik Besar Hitam | 25 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
26 | 26/60/A/029/2019 | Mangkuk Saji Melamin Kecil Putih | 26 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
27 | 27/60/A/029/2019 | Piring Saji Ceramic Lonjong Putih | 27 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
28 | 28/60/A/029/2019 | Piring Saji Melamin Hijau Daun bs | 28 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
29 | 29/60/A/029/2019 | Piring Saji Melamin Hijau Daun sd | 29 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
30 | 30/60/A/029/2019 | Piring Saji Melamin Hijau Daun kc | 30 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
31 | 31/60/A/029/2019 | Mangkuk Saji Bening Besar | 31 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
32 | 32/60/A/029/2019 | Serbet Merah Kecil | 32 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
33 | 33/60/A/029/2019 | Lap Biru Besar | 33 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
34 | 34/60/A/029/2019 | Vacuum Food Sealer | 34 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
35 | 35/60/A/029/2019 | Micrometer | 35 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
36 | 36/60/A/029/2019 | Jangka Sorong | 36 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
37 | 37/60/A/029/2019 | Termometer Makanan | 37 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
38 | 38/60/A/029/2019 | Rice Cooker/ Magic com | 38 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
39 | 39/60/A/029/2019 | Food Dehyrator | 39 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
40 | 40/60/A/029/2019 | Freezer | 40 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
41 | 41/60/A/029/2019 | Kulkas | 41 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
42 | 42/60/A/029/2019 | Galon Aqua | 42 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
43 | 43/60/A/029/2019 | Pisau Set | 43 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
44 | 44/60/A/029/2019 | Pisau Set | 44 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
45 | 45/60/A/029/2019 | Tempat Sendok Garpu | 45 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
46 | 46/60/A/029/2019 | Tempat Bambu Hijau Kotak | 46 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
47 | 47/60/A/029/2019 | Tempat Bambu Bulat | 47 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
48 | 48/60/A/029/2019 | Tempat Sampah Hijau | 48 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
49 | 49/60/A/029/2019 | Termos Nasi (Pink dan Hijau) | 49 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
50 | 50/60/A/029/2019 | Rantang Nasi Putih Kecil | 50 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
51 | 51/60/A/029/2019 | Tempat Tisu Kotak Kecil | 51 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
52 | 52/60/A/029/2019 | Deep Fryer | 52 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
53 | 53/60/A/029/2019 | Botol Minyak | 53 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
54 | 54/60/A/029/2019 | Lap Gantung Hijau | 54 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
55 | 55/60/A/029/2019 | Tabung LPG 3 kg | 55 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
56 | 56/60/A/029/2019 | Sapu Ijuk | 56 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
57 | 57/60/A/029/2019 | Alat Pel Lantai | 57 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
58 | 58/60/A/029/2019 | Sandal Lab Kuliner | 58 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
59 | 59/60/A/029/2019 | Pengukur Berat Jenis Susu | 59 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
60 | 60/60/A/029/2019 | Troli Makanan | 60 | 60 | 029 | Kampus A | Laboratorium Pengolahan Pangan | 2019 | A | Baik | / |
Sample Description