Laboratorium Penilaian Status Gizi
No | Nomer Register | Nama Barang | No Barang | Kode Barang | Kode Institusi | Penempatan Kampus | Lokasi Penempatan | Tahun Beli | Kode Bantu penempatan | Kondisi | Kode Bantu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/58/A/029/2019 | Timbangan Bayi Manual | 1 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2019 | A | Baik | / |
2 | 2/58/A/029/2019 | Strature Meter GC | 2 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2019 | A | Baik | / |
3 | 3/58/A/029/2019 | Digital Scale | 3 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2019 | A | Baik | / |
4 | 4/58/A/029/2019 | Baby Measuring | 4 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2019 | A | Baik | / |
5 | 5/58/A/029/2019 | Cakram Gizi | 5 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2019 | A | Baik | / |
6 | 6/58/A/029/2020 | Microtoise | 6 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2020 | A | Baik | / |
7 | 7/58/A/029/2020 | Skinfold caliper | 7 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2020 | A | Baik | / |
8 | 8/58/A/029/2020 | Knee height caliper | 8 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2020 | A | Baik | / |
9 | 9/58/A/029/2019 | Detecto | 9 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2019 | A | Baik | / |
10 | 10/58/A/029/2019 | Bathroom scale | 10 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2019 | A | Baik | / |
11 | 11/58/A/029/2020 | Waist ruler | 11 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2020 | A | Baik | / |
12 | 12/58/A/029/2020 | Electronic hand dynamometer | 12 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2020 | A | Baik | / |
13 | 13/58/A/029/2020 | Body mass scale | 13 | 58 | 029 | Kampus A | Laboratorium Penilaian Status Gizi | 2020 | A | Baik | / |
Sample Description